Produktbeschreibung
Technische Parameter | FTTH-OR1 | FTTH-OR2 |
Wellenlä Nge | 1200~1600nm& 1550nm | |
Optische Energie des Input | +2dBm~-7dBm (analoges) +2dBm~-10dBm (Digital) | |
Optische Rü Ckflussdä Mpfung | > 45dB | |
Optikstecker | SC/APC U. SC/PC | |
Bandweite | 40~1006MHz | |
Flachheit | ± 1.5dB@40~1006MHz | |
HF-Ausgabereflexion | ≥ 16dB@40~550MHz; ≥ 14dB@550~1006MHz | |
Ausgabestufe | 61~62dBuV (0dBm) | 60± 1 (Pin=0dBm) |
Ausgabebaustein | 1 | |
HF-Ausgabewiderstand | 75Ω | |
C/N (Anmerkung 1) | ≥ 51 | |
CTB (Anmerkung 1) | ≥ 65 | |
CSO (Anmerkung 1) | ≥ 62 | |
Arbeitstemperatur | - 25º C ~+45º C | |
Produktgrö ß E | 63*23*15mm | 50*16*14mm |
Die Einheit ist ein Ausgangsoptischer Empfä Nger mit aus optischen Fasernzugriff als das abschließ Ende Ziel. Es ist geeignet fü R FTTH (Faser zum Haus) Anwenderzugriffterminals des Netzes aus optischen Fasern, analogen oder digitalen Signaleingang zu verwirklichen

- Qualitä Tsplastikshell
- Nein Energie Zubehö R , kein Verbrauch.
- Das minimale digitale Signal trifft -10dBm Empfang, das minimale Analogsignal trifft sich -7dBm Empfang.
- Ausgabe powe > 61dBuv (PIN=0dBm).
- SC/APC & SC/PC& FC/APC& FC/PC Optikstecker fü R wahlweise freigestellte, mä Nnliche oder Weibchen HF connctor.




