Produktbeschreibung

Produkt-Name | Erbsen-Protein-Puder |
Teil verwendet | Startwert fü R Zufallsgenerator |
Aussehen | weiß Es Puder |
Aktivsubstanz | Protein |
Bedingung | 99% |

Organisches Erbsen-Protein-Isolat Hypoallergenic,
Organisches Erbsen-Protein-Isolat einfach zu verdauen,
Organisches natü Rliches Protein des Erbsen-Protein-Isolats vollstä Ndig,
Organisches Erbsen-Protein-Isolat A balancierte Verteilung der Aminosä Uren,
Organisches Erbsen-Protein-Isolat kein Gluten oder Laktose
Organisches Erbsen-Protein-Isolat verbessern den Geschmack und die Beschaffenheit,
Analysenzertifikat
Bearbeitungsnummer | Z20190412001 | ||
Produktions-Dattel | 2019.04.12 | ||
Stapel-Menge | 80 KILOGRAMM | ||
Feld | S prü Fentandard | Prü Fung Result | |
Aussehen | Puder | Willigt ein | |
Farbe | weiß Es Puder | Willigt ein | |
Teilchengrö ß E | Ineinander greifen des 100%-Durchlaufs 80 | Willigt ein | |
Oder | Charakteristisch | Willigt ein | |
Geschmack | Charakteristisch | Willigt ein | |
Verlust auf Trockner | ≤ 5. 0% | 2.20% | |
Rü Ckstand auf Zü Ndung | ≤ 0.1% | 0.05% | |
Restazeton | ≤ 0.1% | Willigt ein | |
Restä Thanol | ≤ 0.5% | Willigt ein | |
Heben Mentals | ≤ 10ppm | Willigt ein | |
Na | ≤ 0.1% | < 0.1% | |
Pb | ≤ 3 PPMs | Willigt ein | |
Gesamtplatte | < 1000CFU/g | Willigt ein | |
Hefe u. Form | < 100 CFU /g | Willigt ein | |
Escherichia Coli | Negativ | Willigt ein | |
Salmonellen | Negativ | Willigt ein | |
Zusammenfassung: Mit USP Standard sich anpassen |
Speicherung: Geschlossener Behä Lter. Trocken u. Kü Hl. Unterhalt weg von Feuchtigkeit & Strong Licht
Lagerbestä Ndigkeit: 24 Monate
Verschiffen-Optionen wie folgt
EMS | Um 7- 10 Arbeitstage |
DHL | Herum 3-5 Arbeitstage |
Federal Express | Herum 4-6 Arbeitstage |
TNT | Herum 67 Arbeitstage |
Auf Air | Herum 5-7 Arbeitstage |
Durch Sea | Herum 15-30 Arbeitstage |
Diese Bescheinigungen sind, SGS, Halal erhä Ltlich, rein, USDA (organisch)