Produktbeschreibung
Anwendung
YXJ Maiskernwaschmaschine ist fü R waschende Maiskerne und Erbsensamen, etc. Geeignet. Es ist eine unentbehrliche Reinigungsmaschine in einfrierender Zeile des sü Ssen Mais oder der Erbse und in einmachender Zeile
Funktionsgrundregel
YXJ Maiskernwaschmaschine wird durch den Rü Ckstand festgesetzt, der Becken, Scheidetrommel und Zirkulationswassereinheit, etc. Entfernt
Nachdem er in Unterlegscheibeeingang, steigt Kern gefü Hrt hat des sü Ssen, Mais in den Rü Ckstand ein, der gleichmä ß Ig Becken unter die Funktion des Wasserstroms entfernt. Im Rü Ckstand, der Becken entfernt, ist die erste Nut fü R schweren Rü Ckstand; Durch das Einstellen des Wasserstroms, die Kernwanne des schwerer als sü Ssen Mais des Rü Ckstands in Unterseite bilden
Die zweite Nut ist fü R hellen Rü Ckstand. Durch spezielle Teilerplatte sich hin- und herbewegenden Rü Ckstand bilden (teilweises Haar des sü Ssen Mais und Lichtinsekt) einsteigen in Abfallansammlungsbecken unter die Fü Hrung des Wasserstroms, und die Kerne des sü Ssen Mais sinken in Unterseite langsam. Unten durch die Kraft des Wasserstroms, steigen die Kerne des sü Ssen Mais, die gebrochenen Kerne des sü Ssen Mais und die Hü Lsen in Scheidetrommel ein
Nach den Kernen des sü Ssen Mais, die in Scheidetrommel einsteigen, ist der erste Anschluss, gebrochenen Kern des sü Ssen Mais zu trennen, Insekt und Hü Lse und teilweises Haar des sü Ssen Mais; Der zweite Anschluss ist, Kerne des sü Ssen Mais fein zu entladen, die gehen, weiter aufzubereiten; Der dritte Anschluss ist, gebrochenen sü Ssen Maiskolben zu entladen
Diese Maschine hat keinen ü Bermittelnriemen, gehen Kerne des sü Ssen Mais voran durch Wasserstrom- und Spiraleflossen
So nach dieser Maschine, kö Nnen Sie den Bestes gesä Uberten Kern u. Das Insekt des sü Ssen Mais frei erhalten
Modelle
Abmessung: 5200*1445*2230mm
Energie: 9.0kw
Wasserverbrauch: 3000kg/h
Modell | Typ | Kapazitä T (kg/h) | Abmessung (mm) | Energie benö Tigt (Kilowatt) | Wasserverbrauch |
QXJ-M | Multifunktionsluftblasenwaschmaschine | 500-1500 | 4450x1400x1630 | 7.5 | 300kg/h (teilweiser verteilender Gebrauch) |
Diese Maschine ist fü R das Waschen des Blattgemü Ses, die geschnitten oder in der Form klein sind, und des Schauers, der Tomate, der Erdbeere und anderer Produkte auf dem Baum geeignet; Besonders geeignet fü R das Waschen der verschobenen Produkte, die mit Unkraut, dem Haar und den Eiern gemischt werden | |||||
QXJ-D | Riementyp Luftblasenwaschmaschine | 500-1500 | 4150x1430x1390 | 4.25 | 400kg/h (teilweiser verteilender Gebrauch) |
Diese Maschine ist fü R waschenden Streifen und granuliertes Gemü Se und Frü Chte geeignet; Seegurke, Garnele und andere Wasserprodukte; Alle Arten essbare Pilze und chinesische Krä Uter; Besonders geeignet fü R das Waschen jener Produkte, die mit Schlamm, Sand und flotage und andere Fremdkö Rper gemischt werden | |||||
WXJ | Wirbelfluß Waschmaschine | 500-1500 | 4650x1040x1370 | 6.55 | 400kg/h (teilweiser verteilender Gebrauch) |
Diese Maschine ist fü R geschnittene oder kleine Gemü Se des Waschens und die Frü Chte geeignet; Besonders geeignet fü R die empfindlichen und einfach-schä Digenden Produkte wie Erdbeere, schwarzer Pilz, Tremella und nostoc Kommune so an waschen und | |||||
OXJ-A/B | Drehtrommelwaschmaschine | 500-1500 | 4050x1050x1730 | 3.7 | 500kg/h (teilweiser verteilender Gebrauch) |
Diese Maschine ist fü R waschenden Ingwer, Topinambur, Erdnuss, Kartoffel, Wasserbrotwurzel und andere Wurzelablegerprodukte geeignet | |||||
GXJ | Druckwaschmaschine | 500-1500 | 4840x1110x1460 | 4.75 | 500kg/h (teilweiser verteilender Gebrauch) |
Diese Maschine ist fü R alle Arten Gemü Se und Frü Chte, besonders fü R Wurzelablegerprodukte so an waschen, deren Wurzeln leicht beschä Digt sind und schwierig, wie chinesische Angelika, Ginseng und chinesische Yamswurzel zu drehen, und geeignet | |||||
YXJ | Maiskernwaschmaschine | 1500-2000 | 5200x1445x2230 | 9.0 | 3000kg/h |
Diese Maschine ist fü R waschende Maiskerne und Erbsensamen geeignet; Es ist eine unentbehrliche Reinigungsmaschine in einfrierender Zeile und in einmachender Zeile | |||||
HXJ-10G | Karottereinigung-/-schalenmaschine | 1500-2000 | 2550x1000x1000 | 4.0 | 1500kg/h |
Diese Maschine ist fü R so an sich waschen/Schalenwurzelablegergemü Se und -frü Chte in der langen Form oder in der runden Form, wie Karotte, Spargelkopfsalat, Ingwer, Topinambur-, Kartoffel-, Wasserbrotwurzel-, Walnuss- und Macadamiamutter und geeignet | |||||
MXJ-20 | Pinselwaschmaschine | 500-1000 | 2500x920x1430 | 3.55 | 500kg/h (teilweiser verteilender Gebrauch) |
Diese Maschine ist fü R das Waschen aller Arten Gemü Se, Frü Chte und Wasserprodukte geeignet; Sie ist beim Loswerden Haar, threadlet und andere Fremdkö Rper in den Produkten sehr wirkungsvoll | |||||
PXJ | Rifflewaschmaschine | 600 | 2400x2300x4000 | 5.5 | 500kg/h (teilweiser verteilender Gebrauch) |
Diese Maschine ist fü R das Waschen der granulierten Produkte in der Kugelform, wie in Essig eingelegten Pflaumen, grü Ne Pflaumen und konservierte Pflaumen, usw. Geeignet; Sie hat einen guten Effekt, wenn sie getrocknete Jujube waschen und Rosine, die mit Schlammsand und anderem Rü Ckstand gemischt werden | |||||
TXJ-A/B | Kontinuierliche Kartoffelreinigung-/-schalenmaschine | 500-2000 | 2500x920x1420 | 3.55 (VF) | 3000kg/h |
Diese Maschine ist fü R Waschen/Schalenwurzelablegerprodukte in der runden Form, wie Kartoffel, Kiwifrucht, Wasserbrotwurzel und Kolokasie, usw. Geeignet; Es ist unentbehrliches Gerä T in minimal aufbereitender Zeile, in einfrierender Zeile und in trocknender Zeile. Es lö Ste ein technisches Problem, das nicht kontinuierlich in aufbereitender Zeile kann |
Ausfü Hrliche Bilder





Unsere Abnehmer
